정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Medium current ion implanter
DRIS No. | DRIS-19-0341 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2015-09-204761 |
보유기관 | 대구경북과학기술원 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | E220HP | 제작사 | Varian |
---|---|---|---|
취득일자 | 2015-08-18 | 취득금액 | 603,380,000원 |
5대 미래산업 분류 | 헬스케어 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 기계가공/시험장비 > 반도체장비 > 전자빔증착기 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | 반도체 실리콘 웨이퍼에 불순물을 주입하여 전류가 흐를 수 있는 도체적 성질을 얻고자 5KeV~200KeV 에너지 범위, 진공도 4× 10-6 Torr 이하의 조건에서 1×1011/㎠ ~ 1×1016/㎠ 이온을 주입하는 장비로서 미세소자제작에 필요한 기본적인 공정장비임. | ||
구성 및 기능 | - Wafer size : 150mm wafer - Wafer load port : 2 port(Left & Right)로서 독립 및 동시사용 가능 - Solid stater scanner : 20kV - Auto decel - Bernas/HP type ion source - Dopant gas : PH3, AsH3, BF3, Ar - Energy range : 11 ~ 200 keV - Implant dose range : 1E11 ~ 1E15 - Uniformity : 1s ≥ 0.75 % (for tilt angles < 60°, 10 scans, flat platen) - Repeatability : 1s ≥ 0.75 % (wafer-to-wafer, sheet resistance) | ||
사용/활용예 | 반도체소자 제작, MEMS를 이용한 바이오칩 제작 등 미세소자제작 시 활용됨. - Threshold voltage adjustment - Well, Source, Drain, Capacitor 전극형성 - Polysilicon doping - Source-drain extension - Anti punch-through - Channel engineering - Noise isolation well | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|