정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Emission Spectrophotometer
DRIS No. | DRIS-8-0022 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-1999-09-027810 |
보유기관 | 대구경북지방중소벤처기업청 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | Spectro Vac 1000 | 제작사 | BAIRD |
---|---|---|---|
취득일자 | 1990-01-01 | 취득금액 | 104,099,530원 |
5대 미래산업 분류 | 헬스케어 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 화합물전처리/분석장비 > 분광분석장비 > 글로우방전방출분광기 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | 4만 볼트 이상의 전기에너지로 금속 표면을 태워서 나오는 UV 스펙트럼으로 금속 성분 정량분석 | ||
구성 및 기능 | 170~767nm144gr/mm 2 Stand | ||
사용/활용예 | 철강 및 비철금속의 화학성분 분석 | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|